业主单位及工程名称 | 工程量(平方米) | 备注 |
金阳·罗马假日 | 26000 | 34层 |
沙坪坝区井口建立广场 | 13000 | 8-13层 |
茶园新区康佳花园 | 15000 | 7-29层 |
江北吉园二期 | 14000 | 33层 |
重庆大渡口区枫丹莜筑 | 5600 | 26层 |
重庆储奇门西三街乙栋商住楼 | 12800 | 11层 |
重庆大渡口区瑞兴花园 | 6800 | 12层 |
重庆南岸区李家沱屏都大厦 | 12000 | 31层 |
江北区城乡开发公司五星花园 | 8000 | 5栋18层 |
江北五里坪铝合金压住中心 | 3500 | 4层 |
白市驿西郊庄园别墅群 | 9000 | 3层 |
重庆大坪吉安园干警集资楼 | 8500 | 33层 |
西南大学柑橘研究所职工集资楼 | 8700 | 7层 |
涪陵江东办事处办公楼 | 2000 | 16层 |
涪陵农业银行集资楼 | 8500 | 22层 |
涪陵三立大厦商住楼 | 9600 | AB栋21层 |
重庆求精中学(学生公寓) | 1500 | 11层 |
重庆高新区达飞苑一期 | 17600 | 31层 |
重庆北部汽车城超力高科 | 3200 | 4层 |
重庆大阳沟农贸市场综合楼 | 6600 | 15层 |
重庆歌乐山别墅山庄 | 1600 | 4层 |
重庆大渡口区晋愉绿岛 | 8500 | 33层 |
康佳花园2期 | 6000 | 5栋7层 |
金阳·易城国际 | 18000 | 33层 |
福星·颐美名阁 | 20300 | 30层 |
南馨景苑 | 8500 | 2栋23层 |
鼎祥·风华美锦 | 12000 | 2栋32层 |
福红佳园A、B幢 | 9000 | 2栋33层 |
府邸美郡A、B栋 | 6500 | 2栋25层 |
云立·家天下 | 6000 | 2栋33层 |
中国人民解放军后勤工程学院 | 15700 | 6栋16层 |
大川壹江城 | 45000 | 11栋32层 |
恒通·御景天都 | 9000 | 2栋32层 |
天鸿龙宇·金座 | 13000 | 3栋31层 |
康庄美地公租房13、14# | 6500 | 2栋33层 |
锦绣华城 | 10000 | 2栋33层 |
茶园公租房 | 7500 | 3栋24层 |
恒通·御景天都二期 | 8500 | 2栋32层 |
壁山展运电子厂房(铝合金) | 3200 | 1栋4层 |
天箭厂房(铝合金) | 1200 | 1栋2层 |
水土飞马片区安置房 | 30000 | 14栋18层 |
您提交的咨询我们会立即收到,收到您的咨询后,我们将立即与您取得联系!